製品説明
ディーゼルフォークリフトは耐久性に優れていることで知られています。過酷な条件に耐えるように設計されており、長時間問題なく動作できます。エンジンは重量物を扱えるように設計されており、倉庫や建設現場で重量物を持ち上げるのに最適です。
ディーゼルフォークリフトは信頼性が高いです。極度の暑さや寒さなどの極端な気象条件でも効率的に作業できます。電動フォークリフトとは異なり、ディーゼルフォークリフトはバッテリーに依存していないため、充電が切れると動作上の問題が発生する可能性があります。


広視野リフティングシステムと広角ミラーを装備しているため、ドライバーの視界は良好です。
ステアリングホイールの二条調整機構、操作が簡単。
バランスウェイトの高さが低く、ドライバーの後方視界が良好です。

自動エンジンモニタリングシステムを搭載し、
位置感知システムのドライバー、
パーキングブレーキ安全保護装置、
車両の運行リスクの防止および制御能力を向上させ、
車両の安全性能を向上させる。

IP56保護等級のモジュラー電気システム、安全で信頼性が高く、メンテナンスが便利です。
車両の主要構造部品は高い安全率と強力な積載能力を備えています。
No.1 良いパフォーマンス
◆高いトラクション
全荷重で23KN以上のトラクション。
◆登坂能力
フル積載で20%以上の坂道も登れます。
◆高速
満載時の走行速度は19km/h以上に達しました。

No.2 安心・安全
◆エンジン電装系はイータープルーフコネクターを採用
輸入された防水コネクタはより信頼性があります。防水グレードIp65
◆燃料タンクとオイルタンクを一体化したカバーで漏れを軽減。

No.3 高効率
◆3段階の衝撃吸収、より良い運転体験

◆工業デザイン
ドライバーのニーズに合わせてシートを調整可能
トップガードを上げる
幅広のマストにより広い視野が得られます

◆簡単操作
安全なエスコートのためのロック付きハンドブレーキ。
ロータリーライトスイッチ、より便利な操作

◆その4 メンテナンスが簡単
大きな角度のフード開閉、簡単なメンテナンス
| モデル | FD35Jの | |||
| 1 | パワータイプ | キログラム | ディーゼル | |
| 2 | 定格荷重 | ミリメートル | 3500 | |
| 3 | 荷重中心距離 | mm | 500 | |
| 4 | リフト高さ | ミリメートル | 3000 | |
| 5 | 自由リフト高さ | ミリメートル | 145 | |
| 6 | フォークサイズ | 長さ×幅×高さ | ミリメートル | 1070x125x45 |
| 7 | マスト傾斜角 | FR/RR | 6//12 | |
| 8 | 最小回転半径 | ミリメートル | 2575 | |
| 9 | オーバーヘッドガードの高さ | ミリメートル | 2105 | |
| 10 | 最大移動速度 | 全負荷 | キロ/H | 19 |
| 11 | 最大リフト速度 | 全負荷 | mm/s | 430 |
| 12 | ドローバーの最大引力 | 全負荷 | KW | 19 |
| 13 | 昇級性 | % | 20 | |
| 14 | 全長 | フォークなし | ミリメートル | 2725 |
| 15 | 全幅 | ミリメートル | 1150 | |
| 16 |
タイヤ |
前輪 | 28x9-15-14PR | |
| 17 | 後輪 | 6.{1}PR | ||
| 18 | ホイールベース | ミリメートル | 1700 | |
| 19 | トレッド | 前輪/後輪 | ミリメートル | 1000/970 |
| 20 | 自重 | 無負荷時 | キログラム | 4820 |
| 21 | バッテリー | 電圧・容量 | V/ああ | 12/80 |
| 22 | 燃料タンク容量 | l | 60 | |
| 23 | 使用圧力 | メガパスカル | 18.5 | |
| 24 | 車輪数(FR/RR) | 個 | 2/2 | |
| 25 | 下降速度(全負荷) | mm/s | 350 | |
| 26 | 下降速度(無負荷) | mm/s | 340 | |





e
| モデル | FD35Jの | |||
| 1 | パワータイプ | キログラム | ディーゼル | |
| 2 | 定格荷重 | ミリメートル | 3500 | |
| 3 | 荷重中心距離 | ミリメートル | 500 | |
| 4 | リフト高さ | ミリメートル | 3000 | |
| 5 | 自由リフト高さ | ミリメートル | 145 | |
| 6 | フォークサイズ | 長さ×幅×高さ | ミリメートル | 1070x125x45 |
| 7 | マスト傾斜角 | FR/RR | 6//12 | |
| 8 | 最小回転半径 | ミリメートル | 2575 | |
| 9 | オーバーヘッドガードの高さ | mm | 2105 | |
| 10 | 最大移動速度 | 全負荷 | キロ/H | 19 |
| 11 | 最大リフト速度 | 全負荷 | mm/s | 430 |
| 12 | ドローバーの最大引力 | 全負荷 | KW | 19 |
| 13 | 昇級性 | % | 20 | |
| 14 | 全長 | フォークなし | ミリメートル | 2725 |
| 15 | 全幅 | ミリメートル | 1150 | |
| 16 |
タイヤ |
前輪 | 28x9-15-14PR | |
| 17 | 後輪 | 6.{1}PR | ||
| 18 | ホイールベース | ミリメートル | 1700 | |
| 19 | トレッド | 前輪/後輪 | ミリメートル | 1000/970 |
| 20 | 自重 | 無負荷時 | キログラム | 4820 |
| 21 | バッテリー | 電圧・容量 | V/ああ | 12/80 |
| 22 | 燃料タンク容量 | l | 60 | |
| 23 | 使用圧力 | メガパスカル | 18.5 | |
| 24 | 車輪数(FR/RR) | 個 | 2/2 | |
| 25 | 下降速度(全負荷) | mm/s | 350 | |
| 26 | 下降速度(無負荷) | |||
人気ラベル: ディーゼル駆動フォーク リフト、中国のディーゼル駆動フォーク リフト メーカー、サプライヤー



























